Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Aigner, Arman | EL | EL Mitglied | Mitglied | ||
| Bentele, Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Dreher, Robert | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Frede, Volker | Freie Liste Bodensee | Freie Liste Bodensee Mitglied | Mitglied | ||
| Hoehne, Dr. Dagmar | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Kugel, Elisabeth | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Lehmann, Denis | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Lemp, Georg | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Männle, Dominik | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Meschenmoser, Jochen | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Meßmer, Ralf | OL | OL Mitglied | Mitglied | ||
| Ortlieb, Eberhard | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Rist, Regine | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Rößler, Wolfgang | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Rupp, Martin | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Scherer, Robert | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Wengert, Henrik | FW | FW Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amann, Frank | FW | FW Mitglied | Mitglied | 14.09.2004 | 17.07.2024 | von 14.09.2004 bis 17.07.2024 | |
| Baader, Josef | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 16.07.2019 | von 24.09.2009 bis 16.07.2019 | |
| Bär, Hansjörg | FW | FW Mitglied | Mitglied | 09.07.2014 | 17.07.2024 | von 09.07.2014 bis 17.07.2024 | |
| Beisswenger, Jürgen | FW | FW Mitglied | Mitglied | 14.12.1999 | 16.07.2019 | von 14.12.1999 bis 16.07.2019 | |
| Brügel, Edwin | FW | FW Mitglied | Mitglied | 17.11.2015 | 16.07.2019 | von 17.11.2015 bis 16.07.2019 | |
| Hauswald, Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 16.07.2019 | von 24.09.2009 bis 16.07.2019 | |
| Mainberger, Dieter | FW | FW Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 17.07.2024 | von 23.07.2019 bis 17.07.2024 | |
| Weiß, Roland Karl | FW | FW Mitglied | Mitglied | 22.10.1989 | 16.07.2019 | von 22.10.1989 bis 16.07.2019 | |
| Wirth, Maria | FW | FW Mitglied | Mitglied | 14.12.1999 | 16.07.2019 | von 14.12.1999 bis 16.07.2019 |
