Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Aigner, Arman | EL | EL Mitglied | Mitglied | ||
Becker, Sabine | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende |
Böhlen, Markus | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Gallandt, Detlev | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Hecht-Fluhr, Christa | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Hornstein, Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Krafft, Achim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Mattes, Dr. Boris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Meschenmoser, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Meßmer, Ralf | OL | OL Mitglied | Mitglied | ||
Ortlieb, Eberhard | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Riedmann, Georg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Steffen-Stiehl, Christian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Wengert, Henrik | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Zeitler, Jan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Zeller, Norbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
stellvertretende Mitglieder | |||||
Amann, Frank | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Bär, Hansjörg | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Becker, Evmarie | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Brauchle, Peter | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 7. Stellvertreter | 7. Stellvertreter |
Brotzer, Dr. Achim | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Brugger, Gerhard | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Döschl, Dr. Ralf | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Dreher, Robert | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 6. Stellvertreter | 6. Stellvertreter |
Ehrle, Manfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 9. Stellvertreter | 9. Stellvertreter |
Hahn, Martin | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Härle, Manfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 8. Stellvertreter | 8. Stellvertreter |
Henne, Johannes | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Hoehne, Dr. Dagmar | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellvertreter | 4. Stellvertreter |
Högel, Christoph | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Horras, Tim | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Jäger, Dr. Detlev | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellvertreter | 4. Stellvertreter |
Köhler, Dr. Stefan | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Krimmel, Jakob | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 6. Stellvertreter | 6. Stellvertreter |
Kugel, Elisabeth | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Lamm, Edgar | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 6. Stellvertreter | 6. Stellvertreter |
Lattner, Ralf | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellvertreter | 4. Stellvertreter |
Mainberger, Dieter | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 7. Stellvertreter | 7. Stellvertreter |
Mayer-Lay, Volker | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11. Stellvertreter | 11. Stellvertreter |
Meschenmoser, Jochen | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 8. Stellvertreter | 8. Stellvertreter |
Plösser, Manuel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Rößler, Wolfgang | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 9. Stellvertreter | 9. Stellvertreter |
Rupp, Martin | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Sauter, Ingrid | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Scherer, Robert | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10. Stellvertreter | 10. Stellvertreter |
Scholz, Franziska | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreterin | 1. Stellvertreterin |
Stauber, Dieter | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Stukle, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 7. Stellvertreter | 7. Stellvertreter |
Übelhör, Johannes | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 7. Stellvertreter | 7. Stellvertreter |
von Dewitz, Hubertus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10. Stellvertreter | 10. Stellvertreter |
Wagner, Britta | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Wetzel, Dr. Hans-Peter | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Lamparsky, Gaby | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.03.2022 | von 23.07.2019 bis 23.03.2022 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Faden, Helmut | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.02.2022 | von 23.07.2019 bis 23.02.2022 | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Rehm, Andrea | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 17.05.2022 | von 23.07.2019 bis 17.05.2022 | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Sauter, Dr. Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 18.04.2020 | von 23.07.2019 bis 18.04.2020 | 10. Stellvertreter | 10. Stellvertreter |