Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistagsmitglieder | |||||
Aigner, Arman | EL | EL Mitglied | Mitglied | ||
Amann, Frank | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Bär, Hansjörg | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Beck, Silja | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Becker, Evmarie | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Becker, Sabine | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Böhlen, Markus | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Brauchle, Peter | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Brotzer, Dr. Achim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Brugger, Gerhard | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Döschl, Dr. Ralf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Dreher, Robert | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Ehrle, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Enzensperger, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Fessler, Joachim | LINKE | LINKE Mitglied | Mitglied | ||
Gallandt, Detlev | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Hahn, Martin | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Härle, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Hecht-Fluhr, Christa | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzende | 2. stv. Vorsitzende |
Henne, Johannes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Hoehne, Dr. Dagmar | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Högel, Christoph | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Hornstein, Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Jäger, Dr. Detlev | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Kessler, Sarah | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Köhler, Dr. Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Kugel, Elisabeth | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Lamm, Edgar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Lattner, Ralf | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Lenski, Ulrike | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Mainberger, Dieter | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Mattes, Dr. Boris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Mayer-Lay, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Meschenmoser, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Meschenmoser, Jochen | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Meßmer, Ralf | OL | OL Mitglied | Mitglied | ||
Ortlieb, Eberhard | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Plösser, Manuel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Queri, Prof. Dr. Silvia | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Riedmann, Georg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender |
Rößler, Wolfgang | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Rupp, Martin | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Salerno, Roberto | LINKE | LINKE Mitglied | Mitglied | ||
Sauter, Ingrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Scherer, Robert | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Scholz, Franziska | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Stauber, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Steffen-Stiehl, Christian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Stukle, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Übelhör, Johannes | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
von Dewitz, Hubertus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Wagner, Britta | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Wengert, Henrik | FW | FW Mitglied | Mitglied | 3. stv. Vorsitzender | 3. stv. Vorsitzender |
Wetzel, Dr. Hans-Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Zeitler, Jan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Zeller, Norbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faden, Helmut | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.02.2022 | bis 23.02.2022 | ||
Horras, Tim | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 05.10.2022 | von 23.07.2019 bis 05.10.2022 | |
Krafft, Achim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.05.2022 | bis 31.05.2022 | ||
Krimmel, Jakob | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 14.03.2023 | von 23.07.2019 bis 14.03.2023 | |
Lamparsky, Gaby | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.03.2022 | von 23.07.2019 bis 23.03.2022 | |
Rehm, Andrea | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 17.05.2022 | bis 17.05.2022 | ||
Sauter, Dr. Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.04.2020 | bis 18.04.2020 |