Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Aigner, Arman | EL | EL Mitglied | Mitglied | ||
| Bauer, Hannes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Beck, Silja | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Becker, Sabine | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 3. stv. Vorsitzender | 3. stv. Vorsitzender |
| Bentele, Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Bernhard, Franz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Böhlen, Markus | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Brotzer, Dr. Achim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Döschl, Dr. Ralf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Dreher, Robert | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Ehrle, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Enzensperger, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ferraro, Domenico | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frede, Volker | Freie Liste Bodensee | Freie Liste Bodensee Mitglied | Mitglied | ||
| Fuhrmann, Philipp | Netzwerk für Friedrichshafen | Netzwerk für Friedrichshafen Mitglied | Mitglied | ||
| Gallandt, Detlev | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Hahn, Martin | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Heimpel-Labitzke, Frank | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Hein, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Henne, Johannes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Herter, Petra | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Heß, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hoehne, Dr. Dagmar | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Högel, Christoph | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Hoher, Klaus | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Hornstein, Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Janzen, Justus | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Kessler, Sarah | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Kugel, Elisabeth | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Lehmann, Denis | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Lemp, Georg | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Lenski, Ulrike | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Männle, Dominik | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Mayer-Lay, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Meschenmoser, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Meschenmoser, Jochen | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Meßmer, Ralf | OL | OL Mitglied | Mitglied | ||
| Nopper, Kai | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ortlieb, Eberhard | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Pereira-Dias, Susana | Die LINKE | Die LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Piekniewski, Andreas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Plassery, Boby Johny | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Plösser, Manuel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Queri, Prof. Dr. Silvia | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Rehm, Andrea | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Riedmann, Georg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. stv. Vorsitzender | 1. stv. Vorsitzender |
| Rist, Regine | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Rößler, Wolfgang | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Roth, Hans-Diether | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Rupp, Martin | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Schellinger, Georg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Scherer, Robert | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Seubert, Ralph | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Stauber, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Stojanoff, Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Stüble, Kirsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Stukle, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Wengert, Henrik | FW | FW Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
| Willmann, Hans-Jörg | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Wörner, Ingo | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Zeitler, Jan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Zwisler, Tobias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
