Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
stimmberechtigte Mitglieder | |||||
Battisti, Alfredo | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Berner, Roland | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Bertel, Michael | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Broszat, Dr. Karin | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Demmer, Petra | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Dohrendorf, Annika | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Ehrle, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Geiger-Riess, Mirijam | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Hoehne, Dr. Dagmar | FW | FW Mitglied | Mitglied | 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende |
Hoffmann, Gerhard | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Högel, Christoph | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Horras, Tim | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Jäger, Dr. Detlev | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Keller, Petra | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Kugel, Elisabeth | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Kuon, Jörg | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Lenski, Ulrike | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Moravek, Michael | Jugendhilfeauschuss | Jugendhilfeauschuss Mitglied | Mitglied | ||
Paulsen, Sebastian | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Queri, Prof. Dr. Silvia | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
Rooschüz, Steffen | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Rößler, Wolfgang | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Salerno, Roberto | LINKE | LINKE Mitglied | Mitglied | ||
Sauter, Ingrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Soth, Brigitte | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Stukle, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Stumpf, Kathrin | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Wetzel, Dr. Hans-Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
beratende Mitglieder | |||||
Brennecke, Ralf | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Krämer, Konrad | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied Mitglied | Mitglied | ||
Lange, Ines | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied Mitglied | Mitglied | ||
Schäfer, Dr. Oliver | Mitglied | Mitglied | |||
Schilling, Simone | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Sparwald, Markku | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Stürmer, Uwe | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
Völk, Günther | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | ||
stellvertretende Mitglieder | |||||
Aigner, Arman | EL | EL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 6. Stellvertreter | 6. Stellvertreter |
Amann, Frank | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 7. Stellvertreter | 7. Stellvertreter |
Bär, Hansjörg | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellvertreter | 4. Stellvertreter |
Becker, Evmarie | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Böhlen, Markus | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 4. Stellvertreter | 4. Stellvertreter |
Bott-Eichenhofer, Elke | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Brauchle, Peter | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Brotzer, Dr. Achim | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Brugger, Gerhard | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Buchholz, Heike | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Döschl, Dr. Ralf | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Dreher, Robert | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Eisenhauer, Daniel | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Fessler, Joachim | Linke | Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Fischer, Karina | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Gallandt, Detlev | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Gotzmer-Groß, Angela | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Grupp, Joshua | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
Härle, Manfred | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 9. Stellvertreter | 9. Stellvertreter |
Hecht-Fluhr, Christa | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Henne, Johannes | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 7. Stellvertreter | 7. Stellvertreter |
Hofmann, Angelika | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Hornstein, Günter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11. Stellvertreter | 11. Stellvertreter |
Jaekel, Karl-Heinz | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Kohler, Ewald | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Köhler, Dr. Stefan | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Köstlinger, Peter | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Krafft, Achim | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 6. Stellvertreter | 6. Stellvertreter |
Kuhnle, Harald | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Lamm, Edgar | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 8. Stellvertreter | 8. Stellvertreter |
Lattner, Ralf | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Mainberger, Dieter | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Mattes, Dr. Boris | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Mayer-Lay, Volker | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12. Stellvertreter | 12. Stellvertreter |
Meschenmoser, Fabian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Meschenmoser, Jochen | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Meßmer, Ralf | OL | OL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Müller, Gisela | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Nissen, Frank | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Ortlieb, Eberhard | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 8. Stellvertreter | 8. Stellvertreter |
Pahnke, Peter | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Plösser, Manuel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Rau, Markus | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Rauch, Heide-Rose | stllv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stllv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Riedel, Elke | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Riedmann, Georg | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | 4. Stellvertreter | 4. Stellvertreter |
Rück, Miriam | Jugendhilfeauschuss | Jugendhilfeauschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Rupp, Martin | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 9. Stellvertreter | 9. Stellvertreter |
Scherer, Robert | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Stauber, Dieter | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Steffen-Stiehl, Christian | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Uhl, Annette | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
von Dewitz, Hubertus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10. Stellvertreter | 10. Stellvertreter |
Weber, Alexander | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Wengert, Henrik | FW | FW Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | 10. Stellvertreter | 10. Stellvertreter |
Zeller, Norbert | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) | Fraktionsvorsitzende (zur Kenntnis) |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Schuler, Jürgen | Mitglied Jugendhilfeausschuss | Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | 17.11.2021 | bis 17.11.2021 | |||
beratende Mitglieder | ||||||||
Ehrle, Franziska | Mitglied | Mitglied | 30.08.2019 | bis 30.08.2019 | ||||
Endres, Karin | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied Mitglied | Mitglied | 07.10.2020 | 12.03.2021 | von 07.10.2020 bis 12.03.2021 | ||
Härle, Peter | Mitglied | Mitglied | 28.05.2020 | bis 28.05.2020 | ||||
Kiß, Dr. Bernhard | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss Mitglied | Mitglied | 30.11.2020 | bis 30.11.2020 | |||
Kleber, Alexander | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 28.05.2020 | von 23.07.2019 bis 28.05.2020 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Claß, Dr. Gottfried | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 30.09.2021 | von 23.07.2019 bis 30.09.2021 | ||
Faden, Helmut | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.02.2022 | von 23.07.2019 bis 23.02.2022 | 5. Stellvertreter | 5. Stellvertreter |
Gitschier, Josefa | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 31.01.2022 | von 23.07.2019 bis 31.01.2022 | ||
Kemle, Sabrina | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss | stellv. beratendes Mitglied Jugendhilfeausschuss stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.11.2020 | von 23.07.2019 bis 23.11.2020 | ||
Lamparsky, Gaby | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.03.2022 | von 23.07.2019 bis 23.03.2022 | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Märkle, Max | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 28.05.2020 | von 23.07.2019 bis 28.05.2020 | |||
Sauter, Dr. Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.04.2020 | bis 18.04.2020 | 10. Stellvertreter | 10. Stellvertreter | |
Weber, Ann-Kathrin | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 28.05.2020 | von 23.07.2019 bis 28.05.2020 |