| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Abler, Ingrid | 18.12.2012 | bis 18.12.2012 | |
| Abler, Michael | 16.07.2019 | bis 16.07.2019 | |
| Achilles, Uwe | 03.06.2019 | bis 03.06.2019 | |
| Aicher, Karl-Josef | GRÜNE | 16.07.2019 | bis 16.07.2019 |
| Aigner, Arman | EL | ||
| Ajiboye-Ames, Gerlinde | FDP | 16.07.2019 | bis 16.07.2019 |
| Alber, Jonas | Grüne | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
| Allgaier, Peter | FW | 22.07.2014 | bis 22.07.2014 |
| Amann, Frank | FW | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
| Amann, Judith | 28.07.2016 | bis 28.07.2016 | |
| Arnegger, Ernst | CDU | 22.07.2014 | bis 22.07.2014 |
