Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||||||||
Aicher, Karl-Josef | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Heidenreich, Matthias | GRÜNE | Heidenreich, Matthias GRÜNE | |||||||
Ajiboye-Ames, Gerlinde | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Wetzel, Dr. Hans-Peter | FDP | Wetzel, Dr. Hans-Peter FDP | |||||||
Brügel, Edwin | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||||||||||
Hager, Eduard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Beck, Karl-Heinz | OL | Beck, Karl-Heinz OL | |||||||
Huchler, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Böttinger, Joachim A. | CDU | Böttinger, Joachim A. CDU | |||||||
Jehle, Jochen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Sauter, Ingrid | SPD | Sauter, Ingrid SPD | Zeller, Norbert | SPD | Zeller, Norbert SPD | Mattes, Dr. Boris | SPD | Mattes, Dr. Boris SPD | |
Weiß, Roland Karl | FW | FW Mitglied | Mitglied | Wirth, Maria | FW | Wirth, Maria FW | |||||||
Wilkendorf, Michael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stauber, Dieter | SPD | Stauber, Dieter SPD | Büchelmeier, Josef | SPD | Büchelmeier, Josef SPD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupp, Martin | FW | FW Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 16.11.2015 | von 29.07.2014 bis 16.11.2015 | ||||||||
Schmid, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 16.10.2018 | von 29.07.2014 bis 16.10.2018 | Böttinger, Joachim A. | CDU | Böttinger, Joachim A. CDU |