Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | | 2. Vertreter | | 3. Vertreter | |
Mitglieder |
Baader, Josef | FW | FW Mitglied | Mitglied | | Ortlieb, Eberhard | FW | Ortlieb, Eberhard FW | | | | |
Beisswenger, Jürgen | FW | FW Mitglied | Mitglied | | Wirth, Maria | FW | Wirth, Maria FW | | | | |
Beiter, Dr. Wilhelm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | Fritz, Lothar | CDU | Fritz, Lothar CDU | | | | |
Böttinger, Joachim A. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | Härle, Manfred | CDU | Härle, Manfred CDU | | | | |
Maier, Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | Jehle, Jochen | SPD | Jehle, Jochen SPD | Zeller, Norbert | SPD | Zeller, Norbert SPD | Wilkendorf, Michael | SPD | Wilkendorf, Michael SPD |
Ziebart, Dr. Ulrich | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | Daecke, Udo | GRÜNE | Daecke, Udo GRÜNE | | | | |
Mitgliedschaft beendet: