| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | |||
| Kreistag | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Ausschuss für Nahverkehr | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Freie Wähler Fraktion | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| stellvertretende Mitglieder | |||
| Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Umwelt und Technik | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
