| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 16.07.2019 | von 29.07.2014 bis 16.07.2019 |
| Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Verwaltung und Kultur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 16.07.2019 | von 29.07.2014 bis 16.07.2019 |
| CDU Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 16.07.2019 | von 29.07.2014 bis 16.07.2019 |
| stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.07.2014 | 16.07.2019 | von 29.07.2014 bis 16.07.2019 |
