| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 31.12.2011 | von 24.09.2009 bis 31.12.2011 |
| Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Nahverkehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 31.12.2011 | von 24.09.2009 bis 31.12.2011 |
| Ausschuss für Verwaltung und Kultur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 31.12.2011 | von 24.09.2009 bis 31.12.2011 |
| stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2009 | 31.12.2011 | von 24.09.2009 bis 31.12.2011 |
