| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Kreistag | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | von 24.09.2009 |
| Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Nahverkehr | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | von 24.09.2009 |
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Umwelt und Technik | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2009 | von 24.09.2009 |
| Kreiswahlausschuss | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.03.2014 | von 17.03.2014 |
