| Kreistagsmitglieder |
| Kreistag | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | | von 24.09.2009 | 3. stv. Vorsitzender | 3. stv. Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Ausschuss für Verwaltung und Kultur | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 22.07.2014 | von 24.09.2009 bis 22.07.2014 | |
| CDU Fraktion | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.09.2009 | 22.07.2014 | von 29.09.2009 bis 22.07.2014 | |
| Bündnis 90 / Die Grünen Fraktion | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 15.02.2018 | | von 15.02.2018 | |
| Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 17.05.2022 | von 23.07.2019 bis 17.05.2022 | 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende |
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 17.07.2024 | von 23.07.2019 bis 17.07.2024 | |
| Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 | |
| Zukunftskommission | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 25.11.2024 | | von 25.11.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder |
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2009 | 22.07.2014 | von 24.09.2009 bis 22.07.2014 | |
| Ausschuss für Nahverkehr | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | | von 23.07.2019 | |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 | |
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 | |
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 | |