| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Kreistag | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| Mitglieder | |||||
| AfD Fraktion | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Umwelt und Technik | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
