| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglieder | ||||||
| Kreistag | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 22.07.2014 | von 24.09.2009 bis 22.07.2014 |
| stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2009 | 22.07.2014 | von 24.09.2009 bis 22.07.2014 |
| Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Umwelt und Technik | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 22.07.2014 | von 24.09.2009 bis 22.07.2014 |
