| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| SPD Fraktion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Kreistagsmitglieder | |||||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| stellvertretende Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2009 | von 24.09.2009 |
| Ausschuss für Verwaltung und Kultur | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2009 | von 24.09.2009 |
| Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | von 24.09.2009 |
| Ausschuss für Nahverkehr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
